Войдите в учётную запись, чтобы мы могли сообщить вам об ответе
Описание
| Тип камеры | цветная |
|---|---|
| Тип конструкции камеры | купольная |
| Исполнение | внутренняя |
| Тип матрицы | Progressive Scan CMOS |
| Размер матрицы | 1/2.8" |
| Разрешение камеры | 2 Мп |
| Поворотная камера | ДА |
| Фокусное расстояние | 4.7-94мм |
| Фокусное расстояние | 4.7 — 94 мм |
| Сетевые протоколы | IPv4, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE. |
| Поддержка карт памяти | есть |
| Максимальный объем карт памяти | 64 Гб |
| Степень защиты | IP66 |
| Напряжение питания | AC 24 B |
| Потребляемая мощность | 40 Вт |
| Рабочая температура | от -40 до +65 °С |
| Характеристики съемки | |
| Разрешение | 1920 х 1080 |
| Угол обзора, мин | 3.2 ° |
| Угол обзора, макс | 58.3 ° |
| Максимальное разрешение видеозаписи | 1080p |
| Скорость передачи видео | 25 кадр/с |
| Форматы сжатия видео | H.264/MJPEG/MPEG4. |
| Компенсация засветки | есть |
| Оптическое увеличение | 20x |
| Особенности | |
| Поддержка PoE | есть |
| Режим день/ночь | есть |
| Динамический диапазон WDR | цифровой (DWDR) |
| Цифровое шумоподавление | 3D DNR |
| Встроенный детектор движения | есть |
| Сохранение стоп-кадров | есть |
| Влагозащищенная конструкция | есть |
| Работа при низкой температуре | возможна |
| Разъемы | |
| Порт RJ-45 | есть |
| Тип разъма RJ-45 | Ethernet |
| Композитный выход | есть |
| Размеры и цвет | |
| Размеры (ШхВхГ) | 220 x 325.5 x 220 мм |
| Цвет | белый |
| Вес | 4000 г |
Отзывы
Отзывы не найдены