Войдите в учётную запись, чтобы мы могли сообщить вам об ответе
Описание
| Скорость счета, банкнот/мин | 800/1000/1500 | ||
|---|---|---|---|
| Виды детекций | UV — ультрафиолетовая детекция (модель 6650 UV и модель 6650 I/IR) MG — магнитная детекция на рубли РФ (модель 6650 UV/MG) | ||
| Детекции ошибок пересчета | Сдвоенность, целостность, цепочка банкнот | ||
| Панель управления | Кнопочная | ||
| Функция ValuCount™ | вывод на дисплей суммы (в рублях) | ||
| Емкость загрузочного кармана, банкнот | 400 | ||
| Емкость приемного кармана, банкнот | 300 | ||
| Размер фасовки, банкнот | 1 – 999/10, 20, 25, 50, 100 | ||
| Тип дисплея | LED | ||
| Цвет индикаторов дисплея | Красный | ||
| Разрядность дисплея | 4 индикатора счета, 3 индикатора фасовки. | ||
| Питание, В/Гц | 220/50 | ||
| Потребляемая мощность, Вт | 42 | ||
| Габариты (Ш*Г*В), мм | 266*295*206 | ||
| Вес нетто, кг | 5 | ||
Отзывы
Отзывы не найдены