Войдите в учётную запись, чтобы мы могли сообщить вам об ответе
Описание
ип | внутренний |
Назначение | для сервера |
Объем | 240 ГБ |
Форм-фактор | 2.5" |
Разъем | SATA 3 |
Тип памяти | 3D MLC NAND |
Внешняя скорость записи | 480 МБ/с |
Внешняя скорость считывания | 540 МБ/с |
Ударостойкость при работе | 1500 G |
Наработка на отказ | 2 млн. ч |
IOPS записи | 22 тыс |
IOPS считывания | 97 тыс |
DWPD | 3 раз/день |
Отзывы
Отзывы не найдены