Войдите в учётную запись, чтобы мы могли сообщить вам об ответе
Описание
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип накопителя | HDD+SSD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Емкость накопителя | 1000 ГБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обороты шпинделя | 5400 об/мин | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Емкость 2-го накопителя | 256 ГБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVMe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разъем M.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Задняя панель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разъемы | HDMI выход |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB 2.0 | 2 шт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB 3.2 gen1 | 2 шт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мультимедиа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAN (RJ-45) | 1 Гбит/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11aс) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bluetooth | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встроенные динамики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встроенный микрофон | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встроенная web-камера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общее | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Клавиатура и мышь | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подключение манипуляторов | проводное | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность БП | 135 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Предустановленная ОС | Windows 10 Home | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Материал корпуса | пластик | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты (ВхШхГ) | 450x615x68 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | 4 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отзывы
Отзывы не найдены