Войдите в учётную запись, чтобы мы могли сообщить вам об ответе
Описание
| Тип | монитор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диагональ | 27 " | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дисплей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип матрицы | IPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Покрытие экрана | матовое | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение | 3840x2160 (16:9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер пикселя | 0.16 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Время отклика | 4 мс / от серого к серому / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частота смены кадров | 60 Гц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Угол обзора по вертикали | 178 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Угол обзора по горизонтали | 178 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Яркость | 400 кд/м2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статическая контрастность | 1 000:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Динамическая контрастность | 100 000 000:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Глубина цвета | 6 бит + FRC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цветовой охват (Rec. 709 / sRGB) | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поддержка HDR | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разъемы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подключение | DisplayPort v 1.2 USB C (DisplayPort Alt Mode) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HDMI | 2 шт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Версия HDMI
|
v 2.0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отзывы
Отзывы не найдены