Войдите в учётную запись, чтобы мы могли сообщить вам об ответе
Описание
| По направлению | игровой |
| Форм-фактор | Full Tower |
| Варианты установки | вертикальная |
| Тип материнской платы | E-ATX |
| Форм-фактор БП | ATX (обычный) |
| Корпус | |
| Габариты (ВхШхГ) | 566x240x600 мм |
| Длина БП, до | 250 мм |
| Длина видеокарты, до | 359 мм |
| Высота кулера, до | 185 мм |
| Вес | 14.1 кг |
| Материал | сталь |
| Прорезиненные ножки | |
| Внутренняя часть | |
| Блок питания | |
| Расположение БП | нижнее |
| Внутренних отсеков 3,5" | 6 шт |
| Внутренних отсеков 2,5" | 2 шт |
| Отверстий под слоты расширения | 12 шт / 3 вертикально / |
| Механизм открывания | съемная панель |
| Охлаждение и обдув | |
| Установленных вентиляторов | 3 шт / Dynamic X2 GP-14 / |
| Мест для вентиляторов сзади | 1x140мм / 1x120мм / |
| Мест для вентиляторов спереди | 3x140мм / 4x120мм / |
| Мест для вентиляторов сверху | 3x140мм / 4x120мм / |
| Мест для вентиляторов снизу | 2x140мм / 2x120мм / |
| Мест для вентиляторов | 11 |
| Решетчатая передняя панель | |
| Пылевой фильтр | |
| Поддержка СВО | |
| Система водяного охлаждения | |
| Размер СВО сзади | 120мм |
| Размер СВО спереди | 480мм |
| Размер СВО сверху | 480мм |
| Размер СВО снизу | 280мм |
| Мест для СВО | 4 |
ОтзывыОтзывы не найдены | |