Войдите в учётную запись, чтобы мы могли сообщить вам об ответе
Описание
| Вес и габариты | ||
| 870 | ||
| 650 | ||
| 41000 | ||
| 820х600х56 | ||
| 815х598х550 | ||
| Посудомоечная машина | ||
| Китай | ||
| 60 | ||
| 49 | ||
| электронное | ||
| Половинная загрузка / отложенный старт 1-24 ч / система AquaStop / система автооткрывания дверцы Autoopen / конденсационная сушка | ||
| Отсутствует | ||
| 56 | ||
| 6816 / 6817 / 6818 / 6819 / 6820 / 6821 / 6822 / 6823 / 6824 / 6825 | ||
| А / А+ / А++ | ||
| 12 | ||
| 6 | ||
| 6 | ||
| 65 | ||
| Для кухни для мытья посуды | ||
| 1-24 | ||
| 11 | ||
| Есть | ||
| AutoOpen | ||
| AquaStop | ||
| Конденсационная | ||
| Полновстраиваемая | ||
| экономичная / быстрая / стекло / интенсивная / 90 минут / стандартная | ||
| Отсутствует | ||
Отзывы
Отзывы не найдены