Войдите в учётную запись, чтобы мы могли сообщить вам об ответе
Описание
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Установка рабочей поверхности | независимая |
| Материал рабочей поверхности | стеклокерамика |
| Управление | электронное |
| Тип переключателей | сенсорные |
| Расположение панели управления | спереди |
| Варочная поверхность | |
| Мощность подключения | 7400 Вт |
| Общее количество конфорок | 4 |
| Количество индукционных конфорок | 4 |
| Левая дальняя конфорка | мощность 1800/2000 Вт размер180/280 мм |
| Правая дальняя конфорка | мощность 1400 Вт размер145 мм |
| Левая ближняя конфорка | мощность 1800 Вт размер180 мм |
| Правая ближняя конфорка | мощность 2200 Вт размер210 мм |
| Функции | Таймер с функцией выключения: выключает заданную зону нагрева по истечению поставленного времени. Функция quickStart, Функция reStart. Функция PowerBoost для индукционных конфорок. |
| Расширение зоны нагрева | есть |
| Количество конфорок с расширяемой зоной нагрева | 1 |
| Особенности | |
| Таймер | есть |
| Тип таймера | электронный |
| Дисплей | есть |
| Индикаторы остаточного тепла | есть |
| Индикация выбранной мощности | есть |
| Распознавание наличия посуды | есть |
| Защитное отключение | есть |
| Звуковой сигнал | есть |
| Блокировка от детей | есть |
| Скошенная рамка | есть |
| Длина сетевого шнура | 1.1 м |
| Особенности | Управление DirectSelect: непосредственный выбор желаемых зон нагрева, мощности и дополнительных функций. Зона расширения: более широкая зона для использования более широкой посуды, например, жаровни. |
| Размеры и цвет | |
| Цвет | черный |
| Минимальная толщина столешницы | 30 мм |
| Размеры (ШхВхГ) | 592 х 51 х 522 мм |
| Размеры ниши для встраивания (ШхВxГ) | 560 x 500 мм |
| Вес (нетто) | 13 кг |
Отзывы
Отзывы не найдены