Войдите в учётную запись, чтобы мы могли сообщить вам об ответе
Описание
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Установка рабочей поверхности | независимая |
| Материал рабочей поверхности | стеклокерамика |
| Управление | электронное |
| Тип переключателей | сенсорные |
| Расположение панели управления | спереди |
| Варочная поверхность | |
| Мощность подключения | 4600 Вт |
| Общее количество конфорок | 4 |
| Количество индукционных конфорок | 4 |
| Количество конфорок быстрого нагрева | 4 |
| Левая дальняя конфорка | мощность 2000 Вт размер180/280 мм |
| Правая дальняя конфорка | мощность 1400 Вт размер145 мм |
| Левая ближняя конфорка | мощность 1400 Вт размер145 мм |
| Правая ближняя конфорка | мощность 2200 Вт размер210 мм |
| Расширение зоны нагрева | есть |
| Количество конфорок с расширяемой зоной нагрева | 1 |
| Особенности | |
| Таймер | есть |
| Тип таймера | электронный |
| Таймер отключения конфорок | есть |
| Индикаторы остаточного тепла | есть |
| Распознавание наличия посуды | есть |
| Защитное отключение | есть |
| Звуковой сигнал | есть |
| Блокировка от детей | есть |
| Длина сетевого шнура | 1.1 м |
| Особенности | Управление DirectSelect: непосредственный выбор желаемых зон нагрева, мощности и дополнительных функций. С PowerBoost до 50% больше мощности для более быстрого нагрева. 17 ступеней мощности. Функция reStart. PerfectFry позволяет добиться идеального поджаривания благодаря 5 температурным режимам. |
| Размеры и цвет | |
| Цвет | белый |
| Минимальная толщина столешницы | 20 мм |
| Размеры (ШхВхГ) | 592 х 51 х 522 мм |
| Размеры ниши для встраивания (ШхВxГ) | 560 x 51 x 490 мм |
| Вес (нетто) | 11.691 кг |
Отзывы
Отзывы не найдены