Войдите в учётную запись, чтобы мы могли сообщить вам об ответе
Описание
| Общий тип плиты | Комбинированная | ||||||
| Тип варочной поверхности (рабочего стола) | Комбинированная | ||||||
| Тип духовки | Электрическая | ||||||
| Удобная эксплуатация | есть | ||||||
| Съемное стекло дверцы духового шкафа | есть | ||||||
| Электроподжиг конфорок | есть | ||||||
| Термостойкое каленое стекло | есть | ||||||
| ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||||
| Тип | комбинированная | ||||||
| Объем духовки, л | 65 | ||||||
| Количество режимов работы | 3 | ||||||
| ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ | |||||||
| Источник электропитания | 220 B / 50 Гц | ||||||
| Мощность верхнего ТЭНа, Вт | 1300 | ||||||
| Мощность нижнего ТЭНа, Вт | нет | ||||||
| ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ | |||||||
| Электроподжиг конфорок рабочего стола | с кнопки | ||||||
| Количество газовых горелок рабочего стола, шт | 3 | ||||||
| Количество электрических конфорок рабочего стола, шт | 1 | ||||||
| Газ-контроль рабочего стола | нет | ||||||
| Цифровой таймер | нет | ||||||
| Механический таймер | нет | ||||||
| ДУХОВОЙ ШКАФ | |||||||
| Электроподжиг духовки | нет | ||||||
| Термостат | есть | ||||||
| Электрическая подсветка духовки | есть | ||||||
| Конвекция духовки | нет | ||||||
| Электрический вертел | нет | ||||||
| Открывающийся ящик для хранения посуды | нет | ||||||
| Никелированная решетка духовки, шт | нет | ||||||
| Противень, шт | 2 | ||||||
| Термометр духовки | есть | ||||||
| Индикатор работы ТЭНа духовки | есть | ||||||
| Газ-контроль духовки | нет | ||||||
| ГАБАРИТЫ И ВЕС | |||||||
| Габаритные размеры без упаковки (ВхШхГ), мм | 850 × 600 × 600 | ||||||
| Габаритные размеры с упаковкой (ВхШхГ), мм | 700 х 650 х 930 | ||||||
| Вес без упаковки (кг) | 41 | ||||||
| Вес с упаковкой кг) | 44 | ||||||
Отзывы
Отзывы не найдены