Войдите в учётную запись, чтобы мы могли сообщить вам об ответе
Описание
| Бренд | Artel |
| Общий тип плиты | Газовая |
| Тип варочной поверхности (рабочего стола) | Газовая |
| Тип духовки | Газовая |
| Встроенная система безопасности | есть |
| Удобная эксплуатация | есть |
| Съемное стекло дверцы духового шкафа | есть |
| Электроподжиг конфорок | есть |
| Ящик для хранения посуды | есть |
| Функция «Гриль» | есть |
| Звуковое оповещение готовности блюд | есть |
| Функция автоматического отключения | есть |
| Термостойкое каленое стекло | есть |
| Тип | газовая |
| Объем духовки, л | 106 |
| Количество режимов работы | 3 |
| Источник питания | 220 B / 50 Гц |
| Мощность верхнего ТЭНа духовки, Вт | - |
| Мощность нижнего ТЭНа духовки, Вт | - |
| Электроподжиг конфорок рабочего стола | на ручках управления |
| Количество газовых горелок рабочего стола, шт | 6 |
| Количество электрических конфорок рабочего стола, шт | 0 |
| Газ-контроль рабочего стола | - |
| Цифровой таймер | - |
| Механический таймер | есть |
| Электроподжиг духовки | - |
| Термостат | есть |
| Электрическая подсветка духовки | есть |
| Конвекция духовки | - |
| Электрический вертел | есть |
| Открывающийся ящик для хранения посуды | есть |
| Никелированная решетка духовки, шт | 1 |
| Противень, шт | 1 |
| Термометр духовки | - |
| Индикатор работы ТЭНа духовки | - |
| Газ-контроль духовки | есть |
| Габаритные размеры без упаковки (В х Ш х Г), мм | 850 × 900 × 600 |
| Габаритные размеры с упаковкой (В х Ш х Г), мм | 900 × 950 × 650 |
| Вес без упаковки, кг | 63 |
| Вес с упаковкой, кг | 70 |
Отзывы
Отзывы не найдены