Войдите в учётную запись, чтобы мы могли сообщить вам об ответе
Описание
| Общие параметры | ||
| Тип конструкции | полноразмерный с морозильником | |
| Модель | BOSCH KGN39VW17R | |
| Основной цвет | белый | |
| Основные | ||
| Энергопотребление (кВтч/год) | 383 кВтч/год | |
| Мощность замораживания (кг/сутки) | 14 кг/сутки | |
| Размораживание холодильной камеры | No Frost | |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost | |
| Минимальная температура в морозильной камере (°C) | -18 °С | |
| Зона свежести (нулевая камера) | есть | |
| Уровень шума (дБ) | 42 дБ | |
| Автономное сохранение холода (ч) | 15 ч | |
| Хладагент | R600a (изобутан) | |
| Мощность подключения | 120 Вт | |
| Подставка для яиц | есть | |
| Контейнер для льда | есть | |
| Подставка для бутылок | есть | |
| Объем | ||
| Общий полезный объем (л) | 315 л | |
| Полезный объем холодильной камеры (л) | 221 л | |
| Полезный объем морозильной камеры (л) | 94 л | |
| Конструкция | ||
| Количество камер | 2 | |
| Количество дверей | 2 | |
| Расположение морозильной камеры | снизу | |
| Материал внешнего покрытия | пластик, металл | |
| Материал полок | стекло | |
| Перевешиваемые двери | есть | |
| Индикация | ||
| Дисплей | есть | |
| Вид дисплея | внешний | |
| Индикация температуры | есть | |
| Индикация отключения электропитания | визуальная | |
| Индикация открытой двери | звуковая | |
| Особенности | ||
| Суперзаморозка | есть | |
| Суперохлаждение | есть | |
| Дополнительно | лоток для льда, светодиодное освещение, раздельная электронная регулировка и контроль температуры с точностью до 1 °С, календарь хранения продуктов, антибактериальный угольный фильтр, сигнализация о неисправности, 2 регулируемые полки в холодильном отделении | |
| Классы | ||
| Класс энергопотребления | A | |
| Климатические классы | SN, ST | |
| Габариты и вес | ||
| Ширина (см) | 60 см | |
| Высота (см) | 200 см | |
| Глубина (см) | 65 см |
Отзывы
Отзывы не найдены