Войдите в учётную запись, чтобы мы могли сообщить вам об ответе
Описание
| Производитель | Zarget |
| Тип конструкции | холодильник многодверный |
| Модель | Zarget ZCD 525BE |
| Основной цвет | золотистый |
| Дополнительный цвет | бежевый |
| Цвет, заявленный производителем | золотисто-бежевый |
| Основные характеристики | |
| Энергопотребление | 365 кВтч/год |
| Мощность замораживания | 10 кг/сутки |
| Размораживание морозильной камеры / НТО | No Frost |
| Система холодильного отделения | No Frost |
| Зона свежести (нулевая камера) | есть |
| Уровень шума | 38 дБ |
| Автономное сохранение холода | 21 ч |
| Хладагент | R600a (изобутан) |
| Мощность подключения | 180 Вт |
| Подставка для яиц | есть |
| Форма для льда | есть |
| Подставка для бутылок | нет |
| Объем | |
| Общий полезный объем | 450 л |
| Полезный объем холодильной камеры | 297 л |
| Полезный объем морозильной камеры / НТО | 153 л |
| Конструкция | |
| Количество камер | 3 |
| Количество дверей | 4 |
| Расположение морозильной камеры / НТО | снизу |
| Материал полок | стекло |
| Открытие дверцы | направо, налево |
| Перенавешиваемые двери | нет |
| Нулевой зазор дверцы | нет |
| Индикация | |
| Дисплей | есть |
| Вид дисплея | внешний |
| Индикация температуры | есть |
| Индикация открытой двери | звуковая |
| Особенности | |
| Управление с мобильного устройства | нет |
| Диспенсер для подачи воды | нет |
| Генератор льда | нет |
| Суперзаморозка | есть |
| Суперохлаждение | есть |
| Режим "Отпуск" | есть |
| Блокировка от детей | есть |
| Инверторный компрессор | есть |
| Классы | |
| Класс энергопотребления | A |
| Климатические классы | ST , T , SN , N |
| Габариты и вес | |
| Ширина | 83.3 см |
| Высота | 177.5 см |
| Глубина | 65.5 см |
| Вес | 87 кг |
| Ширина упаковки | 88.5 см |
| Высота упаковки | 187.5 см |
| Глубина упаковки | 71 см |
Отзывы
Отзывы не найдены